
- Policía de los Estados Unidos.
- SNR Cojinetes De Bola De Contacto Angular ISB Cojinetes de bolas profundas IKO Rodamientos De Agujas
Inicio>Productos>IKO Rodamientos De Agujas>90 mm x 125 mm x 35 mm IKO NA 4918 Rodamientos De Agujas

90 mm x 125 mm x 35 mm IKO NA 4918 Rodamientos De Agujas
Varios tipos y tamaños 35.7 Anchura (MM) IKO Rodamientos De Agujas para acomodar sus requisitos IKO NA 4918 Rodamientos De Agujas.
- IKO
NA 4918
- 35.7
- KHPF206A
- 18 mm
- 71 mm
- 5.2 mm
- 30
- NACHI
- 113 mm
-
Policía de los Estados Unidos.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90 mm x 125 mm x 35 mm IKO NA 4918 Rodamientos De Agujas Sistema
Anchura (MM): | 35.7 | Bearing number: | KHPF206A | A: | 18 mm |
H2: | 71 mm | A1: | 5.2 mm | Apertura (MM): | 30 |
Marca: | NACHI | L: | 113 mm | d: | 30 mm |
S: | 9 mm | Size (mm): | 90 mm x 125 mm x 35 mm |
90 mm x 125 mm x 35 mm IKO NA 4918 Rodamientos De Agujas Tecnología
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Bore Size | 8 - 8.001 mm | Precision Rating | P0,P6,P5,P4,P2 | Seals Type | OPEN |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Shandong, China | product name | 688ZZ 8x16x5mm Shielded Miniature Ball Bearings In large Stock |
Bore diameter | 8 mm | Outside diameter | 16 mm | Width | 5 mm |
Weight | 1.44 ounces | Dynamic Load Capacity | 1600 | Static Load Capacity | 710 |
Certificate | ISO9001:2000 | Sample | Avaliable | Service | OEM Customized Services |
D | 340 mm |
Marca | FAG |
m | 16,9 kg / Weight |
nG | 1880 1/min / Limitin |
db max | 250 mm |
T4 | 57 mm |
d | 240 mm |
A | 130 mm |
nB | 1090 1/min / Referen |
Da max | 311 mm |
Opción IKO NA 4918 Rodamientos De Agujas
90 mm x 125 mm x 35 mm IKO NA 4918 Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- Policía de los Estados Unidos.
- DirecciónAvenida Richmond, Kentucky, Estados Unidos 5734 40475.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)853-626-4100
- Fax